
| Өлчөө (мм) | 0-150 |
| Чечимдүүлүк (мм) | 0,01 |
| Тактык (мм) | ±0,03 |
| L мм | 236 |
| а мм | 40 |
| б мм | 22.5 |
| c мм | 16.8 |
| d мм | 16 |
| Модел | Өлчөө (мм) | Резолюция (мм) | Тактык (мм) | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Белгилер:Кадимки шарттарда, батарейканы алмаштыруу үчүн батареянын капкагын алып салуудан башка эч кандай башка себеп менен башка бөлүктөрүн ажыратпаңыз.
| Өлчөө | 0-150мм;0-200мм;0-300мм |
| Резолюция | 0,01мм |
| IP деңгээл | IP67 |
| Күч | 3V(CR2032) |
| Өлчөө ылдамдыгы | >1,5м/с |
| Эмгек шарттары | +5℃-+40℃ |
| Запас жана жеткирүү | -10℃-+60℃ |
| Жок. | аты | Description |
| 1 | AL профили |
|
| 2 | Ички өлчөө бети | Ички өлчөмдү өлчөө |
| 3 | Дисплей | Окууну көрсөтүү |
| 4 | Бекитүү бурамасы |
|
| 5 | Капкак монтажы |
|
| 6 | Батарея капкагы |
|
| 7 | Тереңдик өлчөгүч | Тереңдиктин өлчөмү ,Тегиз тереңдик таякчасы 0-150,0-200,0-300 Тегерек тереңдик таякча: 0-150, 0-200 |
| 8 | SET баскычы | коюу |
| 9 | MODE баскычы | РЕЖИМ |
| 10 | Сырткы өлчөө бети | Сырткы өлчөм |
Ооба. Биз кутуча дизайн жана өндүрүү боюнча бай тажрыйбасы бар кесипкөй командасы бар. Биз сиздин талаптарына ылайык өнүмдөрдү өндүрө алат.
Ооба, OEM кызматы кабыл алынат.